- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | 160 000 € | ||
| AB-2003 | Garage / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| AB-1993 | Locaux | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB-2605 | Garage / Parking | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| GAR0004 | Garage / Parking | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AA2002 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| ATC0024 | Penthouse | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475 000 € | |
| AP0014 | Grand Appartement | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399 999 € | |
| AB-2603 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370 000 € | |
| AB-1912 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € |
De la 1 à 12 de 39