- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2 745 000 € | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550 000 € | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1 875 000 € | |
| AB-2042 | Maison mitoyenne | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730 000 € | |
| AB-1963 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-3040 | Grand Appartement | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148 000 € | |
| AB-2055 | Duplex | Canet de Mar | 4 | 127 | 44 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 39