- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Halles industrielles | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-1993 | Locaux | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB-2003 | Garage / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| GAR0004 | Garage / Parking | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AB-2605 | Garage / Parking | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| AB-1981 | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1912 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1970 | Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990 000 € | |
| AA2002 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| PIS0277 | Grand Appartement | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € | |
| NC-2201 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € |
De la 1 à 12 de 39