- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Bureau | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7 440 €/mois | ||
| AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5 000 €/mois | |
| AB-2000 | Locaux | Barcelona | 465 | 1 | 3 500 €/mois | ||
| AB-2037Alq | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2 500 €/mois | |
| AB-2014 | Grand Appartement | Montgat | 2 | 125 | 21 | 1 650 €/mois | |
| AP0013 | Appartement | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1 200 €/mois | |
| PIS0211 | Grand Appartement | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1 100 €/mois |
De la 1 à 7 de 7