- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368000€ | ||
| AB-1990 | Kerrostalo | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850000€ | |
| AP0014 | Kerrostalo | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399999€ | |
| PIS0277 | Kerrostalo | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480000€ | |
| ATC0024 | Kattohuoneisto | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475000€ | |
| AB-1912 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ | |
| AB-1970 | Huoneisto | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990000€ | |
| AA2002 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ | |
| AB-1981 | Kerrostalo | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355000€ | |
| AB-1969 | Kerrostalo | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1600000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
| AB-1993 | Liikehuoneisto | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39