- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| AB-1946 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-1955 | Kerrostalo | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315000€ | |
| AB-1959 | Omakotitalo | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| AB-1963 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ | |
| AB-1964 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| AB-1975 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| AB-1986 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505000€ | |
| AB-2003 | Autotalli/Paikka | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| NC-2201 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460000€ | |
| AB-2022 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| AB-2025 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39