- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2003 | Autotalli/Paikka | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AB-2605 | Autotalli/Paikka | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| AB-2036 | Kerrostalo | Tordera | 3 | 96 | 25 | 128000€ | |
| AB-2038 | Kerrostalo | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145000€ | |
| AB-2022 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| AB-3040 | Kerrostalo | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148000€ | |
| AB-1935 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| Kh2501 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró | 3 | 0 | 160000€ | ||
| AB-1993 | Liikehuoneisto | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ | ||
| AB_2604 | Kerrostalo | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39