- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
| AB-1975 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| AB-1964 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| AB-1946 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-2503B | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550000€ | |
| AB-1959 | Omakotitalo | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1875000€ | |
| AB-2042 | Paritalo | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730000€ | |
| AB-1912 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ | |
| AB-1935 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| AB-1955 | Kerrostalo | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39