- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| Kh2501 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró | 3 | 0 | 160000€ | ||
| AB-2003 | Autotalli/Paikka | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| AB-1993 | Liikehuoneisto | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ | ||
| AB-2605 | Autotalli/Paikka | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AA2002 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ | |
| ATC0024 | Kattohuoneisto | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475000€ | |
| AP0014 | Kerrostalo | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399999€ | |
| AB-2603 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370000€ | |
| AB-1912 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39