- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
| AB-1975 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| AB-1946 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-1964 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1875000€ | |
| AB-2503B | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368000€ | ||
| AB-2042 | Paritalo | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730000€ | |
| AB-2025 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ | |
| AB-1959 | Omakotitalo | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| AB-2602 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695000€ | |
| AB-1990 | Kerrostalo | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39