- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| Kh2501 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró | 3 | 0 | 160000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AB-2003 | Autotalli/Paikka | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| AB-2605 | Autotalli/Paikka | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| AB_2604 | Kerrostalo | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235000€ | |
| NC-2201 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460000€ | |
| AB-2038 | Kerrostalo | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145000€ | |
| AB-1963 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ | |
| AB-1912 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ | |
| AB-1981 | Kerrostalo | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355000€ | |
| AA2002 | Kerrostalo | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39