- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Toimisto | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7440€/Kuukausi | ||
| AB-1985 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5000€/Kuukausi | |
| AB-2000 | Liikehuoneisto | Barcelona | 465 | 1 | 3500€/Kuukausi | ||
| AB-2037Alq | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2500€/Kuukausi | |
| AP0013 | Huoneisto | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0211 | Kerrostalo | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0324 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0362 | Kerrostalo | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8