- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1955 | Wohnung | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1963 | Wohnung | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1986 | Wohnung | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-2003 | Garage / Parkplatz | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| NC-2201 | Wohnung | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39