- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Wohnung | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1963 | Wohnung | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1969 | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| AB-1970 | Apartment | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1986 | Wohnung | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| PIS0277 | Wohnung | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39