- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-2042 | Reihenhaus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-2602 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695.000€ | |
| AB-1990 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39