- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industriehalle | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1993 | Geschäftslokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB-2003 | Garage / Parkplatz | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2605 | Garage / Parkplatz | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| AB-1981 | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1912 | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Apartment | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| PIS0277 | Wohnung | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Wohnung | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39