- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Büro | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/Monat | ||
| AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/Monat | |
| AB-2000 | Geschäftslokal | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/Monat | ||
| AB-2037Alq | Wohnung | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/Monat | |
| AP0013 | Apartment | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1.200€/Monat | |
| PIS0211 | Wohnung | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/Monat | |
| PIS0324 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/Monat | |
| PIS0362 | Wohnung | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8