- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1955 | Lejlighed | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1963 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1986 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-2003 | Garage / parkering | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| NC-2201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39