- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2003 | Garage / parkering | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2605 | Garage / parkering | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| AB-2036 | Lejlighed | Tordera | 3 | 96 | 25 | 128.000€ | |
| AB-2038 | Lejlighed | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145.000€ | |
| AB-2022 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-3040 | Lejlighed | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148.000€ | |
| AB-1935 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | 160.000€ | ||
| AB-1993 | Forretningslokale | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB_2604 | Lejlighed | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39