- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2042 | Rækkehus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
| AB-1912 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Lejlighed | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39