- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Lejlighed | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1963 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1969 | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| AB-1970 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1986 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Lejlighed | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| PIS0277 | Lejlighed | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39