- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | 160.000€ | ||
| AB-2003 | Garage / parkering | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| AB-1993 | Forretningslokale | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB-2605 | Garage / parkering | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / parkering | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AA2002 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| ATC0024 | Penthouse lejlighed | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475.000€ | |
| AP0014 | Lejlighed | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399.999€ | |
| AB-2603 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370.000€ | |
| AB-1912 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39