- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | 160.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2003 | Garage / parkering | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| AB-2605 | Garage / parkering | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| AB_2604 | Lejlighed | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235.000€ | |
| NC-2201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2038 | Lejlighed | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145.000€ | |
| AB-1963 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1912 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1981 | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AA2002 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39