- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1993 | Forretningslokale | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB-2003 | Garage / parkering | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / parkering | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2605 | Garage / parkering | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| AB-1981 | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1912 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Lejlighed | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| PIS0277 | Lejlighed | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39