- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/måned | ||
| AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/måned | |
| AB-2000 | Forretningslokale | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/måned | ||
| AB-2037Alq | Lejlighed | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/måned | |
| AP0013 | Lejlighed | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1.200€/måned | |
| PIS0211 | Lejlighed | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/måned | |
| PIS0324 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/måned | |
| PIS0362 | Lejlighed | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8