- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nau | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| AP0014 | Pis | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399.999€ | |
| PIS0277 | Pis | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| ATC0024 | Àtic | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475.000€ | |
| AB-1912 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Apartament | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Pis | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1969 | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1993 | Local comercial | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39