- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Pis | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1946 | Casa / Xalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1955 | Pis | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1959 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1963 | Pis | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1964 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1986 | Pis | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-2003 | Garatge / Pàrquing | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| NC-2201 | Pis | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Pis | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-2025 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39