- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Pis | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Pis | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1963 | Pis | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1969 | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| AA2002 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Pis | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1986 | Pis | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-1990 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| PIS0277 | Pis | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Pis | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Pis | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39