- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1975 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1964 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1946 | Casa / Xalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-2503B | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| AB-1959 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2042 | Casa adossada | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
| AB-1912 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Pis | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Pis | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39