- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nau | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1993 | Local comercial | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB-2003 | Garatge / Pàrquing | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2605 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| AB-1981 | Pis | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1912 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Apartament | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| PIS0277 | Pis | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Pis | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39