- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/mes | ||
| AB-1985 | Dúplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/mes | |
| AB-2000 | Local comercial | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/mes | ||
| AB-2037Alq | Pis | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/mes | |
| AP0013 | Apartament | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1.200€/mes | |
| PIS0211 | Pis | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/mes | |
| PIS0324 | Pis | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/mes | |
| PIS0362 | Pis | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8